A Grubu
B Grubu
C Grubu
D Grubu
E Grubu
F Grubu
A Grubu
A Grubu
| Pos | Club | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AkSigorta | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 9 |
| 2 | Zurich Yaşam ve E. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 3 | Memorial | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
B Grubu
A Grubu
| Pos | Club | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDI Sigorta | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| 2 | Zurich Sigorta | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 3 | Medical Park | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
C Grubu
C Grubu
| Pos | Club | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QNB Sigorta | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | senCard | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 3 | WTW | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
D Grubu
D Grubu
| Pos | Club | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garanti BBVA Emeklilik | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 6 |
| 2 | Eureko Sigorta | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 6 |
| 3 | TSB | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | 0 |
E Grubu
E Grubu
| Pos | Club | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Şişecam | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 11 | 11 | 15 |
| 2 | Medicana Sağlık Grubu | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 |
| 3 | Bupa Acıbadem Sigorta | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
F Grubu
F Grubu
| Pos | Club | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fibabanka | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Mercedes-Benz | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | -7 | 4 |
| 3 | senCard Direkt Satış | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |

















